|
|
Auszeichnung |
Klasse |
Wo |
Datum |
Richter |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
12.02.05 |
|
||||
|
|
|
13.02.05 |
|
||||
|
|
|
27.02.05 |
|
||||
|
|
|
12.03.05 |
|
||||
V 1 JuCAC JuBOB |
JK |
CAC Aarau / CH | 11.06.05 | Herr Gilberto Grandi/ I | ||||
NEU:
SCHWEIZER JUGEND CHAMPION |
||||||||
V 2 RVDH | ZK |
CAC Lage / D | 02.07.05 | Herr Manfred Langer/D | ||||
V 1 VDH RCAC | ZK |
CAC Lage / D | 03.07.05 | Frau Ruth Wagner/Lux | ||||
V 2 RVDH RCAC | ZK |
CAC Mammendorf /D | 16.07.05 | Herr Hermann Bürk/D | ||||
V 3 | ZK |
CAC Donaueschingen/D | 06.08.05 | Herr R.Khomasuridze/RU | ||||
V 3 | OK |
CAC Kleindöttingen /CH | 13.08.05 | Herr Manfred Langer /D | ||||
V 1 | ZK |
CAC ClubShow SBC/CH | 10.09.05 |
Frau Inna Estrina | ||||
V 2 RVDH | OK |
CACIB Nürnberg / D | 14.01.06 | Frau Diotima Schäfer /D | ||||
V 2 RCAC | OK |
CACIB Fribourg / CH | 11.02.06 | Herr Uwe Fischer / D | ||||
V4 | OK |
CACIB Offenburg / D | 11.03.06 | Frau A.Thomassen /S | ||||
SG 2 | OK |
CACIB St.Gallen /CH | 20.05.06 | Herr H.v.d.Berg / NL | ||||
1. Platz CACIL | 507 Pkt. | Int. JC Lelystad /NL | 28.05.06 | 700m 7 Barsois gem. | ||||
1.Platz Coursing | 28Pkt. | NJC Aarau / CH | 05.06.06 | 600m 4 Hündinnen | ||||
Challenge Argovia |
1.Platz
|
S & L - Wertung | ||||||
V1 CAC BOS | OK
|
CAC Aarau / CH | 24.06.06
|
Frau M.T.Fassio-Durando/I | ||||
Coursing NJC | 1.Platz
|
Aarau / CH | 25.06.06
|
NJC 600m, 5Hündinnen | ||||
V3 | GK |
CAC Lotzwil / CH | 26.08.06 |
Eleonora Minova /MZ | ||||
V2 RCAC | GK |
CAC Dutzishuus /CH | 09.09.06 |
Mila Pantaleeva /RU | ||||
V2 RCAC | OK |
CAC Kleindöttingen/CH | 23.09.06 |
Harry Zuber / CH | ||||
V4 | OK |
IHA Lausanne / CH | 14.10.06 |
Herr P.Derouet / F |
||||
V4 | OK |
IHA Lausanne / CH | 15.10.06 |
Frau R.Wild / CH | ||||
V3 | OK |
IHA Fribourg / CH | 10.02.07 |
Frau G.Ridarcikova /Slo | ||||
V4 | OK |
IHA Fribourg / CH | 11.02.07 |
Herr J.Matyas / Slo | ||||
V1 VDH | GK |
CAC Donaueschingen/D | 04.08.07 |
Frau Piisi-Putta | ||||
V1 CAC BOS | GK |
CAC Kleindöttingen/CH | 11.08.07 |
Frau Piesik / D | ||||
V1 CAC | GK |
CAC Lotzwil /CH | 26.08.07 |
Frau Säde Hoteri /Fin | ||||
V1 RCAC | GK |
CAC Dutzishuus /CH | 15.09.07 |
Frau Marina Orlowa /RU | ||||
V1 CAC | GK |
CACIB Lausanne /CH | 20.10.07 |
Herr Stefan Stefik /SK | ||||
V1 CAC |
GK |
CACIB Lausanne /CH | 21.10.07 |
Herr R. Khomasuridse /RU | ||||
NEU:
SCHWEIZER SCHÖNHEITS CHAMPION |
||||||||
Coursing Intern. | 2.Platz Res.CACIL |
Stubaital / A | 26.01.08 |
8 Barsoi gemischt | ||||
V1 VDH RCACIB | Ch.K |
IHA München /D | 02.03.08 |
Herr Jean Brixhe /B | ||||
V1 VDH | Ch.K |
IHA Offenburg /D | 15.03.08 |
Herr Adolf Ringer /A | ||||
V1 | GK |
CAC Manerba del Garda/I | 03.05.08 |
Frau Nenne Runsten/ S | ||||
Coursing Intern. |
1.Platz CACIL CACL |
Padenghe sul Garda /I | 04.05.08 |
7 Hündinnen am Start | ||||
NEU:
INTERN. COURSING - CHAMPION |
||||||||
V2 RVDH | OK |
CAC Gelsenkirchen /D | 10.05.08 |
Frau Staniszewska/ PL | ||||
V1 VDH RCAC RCACIB |
GK |
CACIB Giessen /D | 25.05.08 |
Herr Manfred Langer | ||||
NEU:
DEUTSCHER SCHÖNHEITS CHAMPION VDH
|
||||||||
V1 CAC | Ch.K |
CAC Rifferswil /CH | 23.05.09 |
Frau S. Tumanyan /RU | ||||
V2 RCAC | Ch.K |
CAC Lotzwil /CH | 29.08.09 |
Magnus Hagstedt/S | ||||
Coursing Intern. | 4. Platz |
Lotzwil /CH | 28.03.10 |
9 Hündinnen am Start | ||||
Nat. Oster-Coursing | 1. Platz |
Rifferswil /CH | 05.04.10 |
Senioren 3Hündinnen | ||||
Schweizer Meister | 1. Platz |
Coursing SM Lotzwil/CH | 08.08.10 |
Senioren 5Hündinnen | ||||
Schweizer VIZE-Meister | 2. Platz |
Coursing SM Aarau /CH | 02.10.11 |
Senioren 3Hündinnen | ||||
V1 CAC RCACIB | Ch.K |
IHA Lausanne /CH | 15.10.11 |
Nina Karlsdotter /SE | ||||
V2 RCAC | Ch.K |
IHA Lausanne /CH | 16.10.11 |
Tony Rainey /IRE | ||||
1. Platz Senioren | 280m |
Solo-Rennen Lotzwil /CH | 01.07.12 |
|||||
V1 VCAC VBOB | VK |
IHA Fribourg /CH | 17.02.13 |
Christiane Rossier /CH | ||||
V1 VCAC VBOB | VK |
Nat. Rifferswil /CH | 16.06.13 |
Frantisek Boucek /CZ | ||||
V1 VCAC VBOB BOS VBIS !!! |
VK |
Nat. Kleindöttingen /CH | 06.07.13 |
Rosemarie Wild /CH | ||||
NEU:
SCHWEIZER VETERANEN SCHÖNHEITS CHAMPION |
||||||||