Pedigree Angelika Shine on you Crazy Diamond
Porschai v. Triumfus Dyonisos | Holsky v. Triumfus Dyonisos | |||
Javidov az Aftab Faizabad | Igruschka v. Triumfus Dyonisos | |||
Foukssia az Aftab Faizabad | Urlov Paivanovitch Du Loubatie | |||
Dober-Kopp Pannon Zoltán | _________________________ | Udmilla az Aftab Faizabad___ _ | ||
Charmeur van Pazjino | Mischa aus dem Zarenreich | |||
Anischka a.d. Zarenreich | Birjuschka van Pazjino_________ | |||
Dober-Kopp | Preletna aus dem Zarenreich | Mikosch aus dem Zarenreich | ||
Foti Vodka | _______________ | _________________________ | Djelaika aus dem Zarenreich__ __ | |
Mariinsky Irish Guinness | Mariinsky Czar Nicolas | |||
Wiedenski Walc Polot | Falconcrag Prospect____________ | |||
Lowna Lasica Polot | E'Kazan Pogovitch des Balalaikas | |||
Dober-Kopp Juhasz Mercedes | _________________________ | Aria Stepowy Goniec___________ | ||
Bolschoi aus dem Zarenreich | Zarchan aus dem Zarenreich | |||
Dober-Kopp Agatha Christie | Sinaida aus dem Zarenreich______ | |||
Oriana az Aftab Faizabad | Dorbas von Sölring Hüs | |||
__________ | _______________ | _________________________ | Foukssia az Aftab Faizabad______ | |
Hianof de la Basiliere | Danilov du Courtil de Villeneuve | |||
Oz-Ansuz | D'Ilonka Herosovnia des Balalaikas_ | |||
Jadna du Domaine d'Iasnaia-Poliana | Hivanovitch d'el Collina of Perruska | |||
Daimon Majove Bohemia | _________________________ | Gorlovska de Montagrimo________ | ||
Andrej Tssorny Andrejaschka | Boule le Vent | |||
Andrejka Majove Bohemia | Apera Euphoria Fusca___________ | |||
Majken | Wasa Majove CS | Rym Majove | ||
Majove Bohemia |
_______________ | _________________________ | Asenica Kyjevská_______________ | |
Oz-Ansuz | Hianof de la Basiliere | |||
Daimon Majove Bohemia | Jadna du Domaine d'Iasnaia-Poliana | |||
Andrejka Majove Bohemia | Andrej Tssorny Andrejaschka | |||
Fina Majove Bohemia | _________________________ | Wasa Majove CS______________ | ||
Vronskij Majove | Rym Majove | |||
Yaschima Majove CS | Asenica Kyjevská______________ | |||
Riga Majove CS | Salavat | |||
___________ | _______________ | _________________________ | Kira Majove___________________ | |